גרסאות POWER
300 לומן ב־L-90 POWER; 340 לומן ב־L-90R POWER.
ADALIT / SAFETY LIGHTING
ATEX Zone 0 — גזסיווג גז לפי הדגם · IP67
משפחת L-90 POWER הזוויתית עם אופטיקת LEDEngine POWER. בחירה בין גרסת AA לבין L-90R POWER הנטענת.
נתוני ADALIT · הגרסאות מפורטות בטבלת המפרט
L-90R POWER — עד
גרסת AA — מצב חיסכון
הגנת חדירה
300 לומן ב־L-90 POWER; 340 לומן ב־L-90R POWER.
90 לומן בשתי הגרסאות.
תפעול בלחצן גדול המותאם לכפפות.
| יצרן | ADALIT / ADARO |
|---|---|
| דגם / משפחה | L-90 POWER / L-90R POWER |
| ATEX — תחום גז לפי הדגם | Zone 0 — גז |
| סימון ATEX לפי היצרן | II 1G Ex ia IIC T4 Ga / II 2D Ex ib IIIC T135ºC Db / I M1 Ex ia I Ma |
| הגנת חדירת מים ואבק | IP67 |
| מקור אור ותפוקה | L-90 POWER: 300 / 90 לומן; L-90R POWER: 340 / 90 לומן — רגיל / חיסכון |
| הזנה | L-90 POWER: 3×AA אלקליין; L-90R POWER: Li-ion 3.7V |
| משך פעולה לפי מצב | L-90 POWER: 10 / 20 שעות; L-90R POWER: 4 / 18 שעות — רגיל / חיסכון |
| משקל כולל סוללות | L-90 POWER: 0.34 ק״ג; L-90R POWER: 0.30 ק״ג |
| מידות לפי היצרן | 73 × 71 × 158 מ״מ |
| התרעת סוללה חלשה | הבהוב כ־15 דקות לפני התרוקנות — בגרסה הנטענת |
| מטענים לפי תצורה | 1, 2, 3 או 5 עמדות |
משך הפעולה תלוי במצב התאורה ובגרסת ההזנה המצוינת. סיווג ATEX ואבזור בהתאם לדגם ולתצורה; יש להתאים את הפנס לסימון שעליו ולהוראות היצרן.